| Civetta
Superbike - 05.09.1999 |
POS P_CAT PETT NOME COGNOME TempoTotal MedTot CAT AGE TEAM
1 1 1 CLAUDIO VANDELLI 02:49:11.5 18,80 Elite 1961 MAPEI KONA
2 2 4 MASSIMO DE BERTOLIS 02:50:06.0 18,69 Elite 1975 DIAMOND BACK RACING
3 3 3 ROLAND STAUDER 02:56:49.0 17,98 Elite 1972 SUDTIROLER RAINER BI
4 1 15 PAUL MAIR 03:02:29.6 17,43 Master1 1965 SC OLANG HOLZHOF
5 4 7 MASSIMO INDUNI 03:02:42.8 17,41 Elite 1971 MAPEI KONA
6 1 11 RICCARDO DE BERTOLIS 03:02:48.0 17,40 Master3 1958 GS PRIMIERO CICLI
7 1 30 MANFRED STEINER 03:04:31.9 17,23 Under23 1980 TEAM BIANCHI
8 5 5 PAOLO ROCCON 03:08:53.4 16,84 Elite 1965 MTB MARTES TEAM
9 6 383 MICHELE FRANZIN 03:09:54.4 16,75 Elite 1973 MTB SANVIDO CANNONDA
10 2 39 TOMMASO GIACOMELLI 03:12:37.4 16,51 Under23 1977 SCAVEZZON SQUADRA CO
11 7 10 WALTER COSTA 03:14:55.8 16,31 Elite 1976 TEAM TRE G
12 8 9 RUGGERO RANZATO 03:15:14.7 16,29 Elite 1973 GS BENATO DBR
13 1 492 GILBERTO PERINI 03:16:10.2 16,21 Master2 1963 FRM ORIANI
14 1 295 MASSIMILIANO RIGAMONTI 03:16:55.1 16,15 Sport 1970 RAMPICLUB BRIANZA
15 2 28 FILIPPO ATTOLINI 03:16:57.7 16,15 Master3 1959 TEAM GRANDIS
16 2 330 MARIO FABRINETTI 03:18:54.7 15,99 Master2 1961 TEAM AURORA SYFORM
17 3 130 LUCIO BONFANTE 03:20:22.0 15,87 Master2 1963 TEAM AVIOTECH BIKE S
18 2 620 PIERLUIGI COSTANTIN 03:20:39.1 15,85 Sport 1971
19 3 149 OLVES SAVARIS 03:21:14.7 15,80 Sport 1973 MTB MARTES TEAM
20 4 78 CARLO BUSSOLA 03:23:17.3 15,64 Sport 1970 TEAM AVIOTECH BIKE S
21 3 361 PATRICK CIONI 03:23:57.3 15,59 Under23 1979 MAPEI KONA
22 4 346 ENNIO DE BONA 03:24:20.7 15,56 Master2 1962 MTB MARTES TEAM
23 3 20 WALTER PLATZGUMMER 03:25:02.6 15,51 Master3 1958 SPORTCLUB MERANO
24 9 6 MARCO PIANCA 03:26:58.8 15,36 Elite 1966 AXLEY BUD
25 5 77 STEFANO LIPPARINI 03:27:45.9 15,31 Sport 1973 SC ALBERO ROSSIN
26 10 8 ALESSANDRO IORI 03:28:19.7 15,27 Elite 1972 FAUSTO COPPI CICLI M
27 2 83 STEFANO BENINCA' 03:30:21.9 15,12 Master1 1968 G.C. VELOMANIA CORNE
28 6 18 ROBERTO FONTANIVE 03:30:34.5 15,10 Sport 1975 CICLI AGORDINA
29 4 260 LUCA DE GASPERI 03:31:06.8 15,06 Under23 1977 MTB CENTRO CADORE
30 5 19 HELMUT PLATZGUMMER 03:31:52.3 15,01 Master2 1960 RSV VINGSCHAU
31 3 80 LUCA OTTAVIANI 03:31:58.3 15,00 Master1 1965 TEAM AVIOTECH BIKE S
32 7 264 MARCO CASSETTA 03:33:08.5 14,92 Sport 1971 MTB FABRIANO
33 4 574 LORIS BASEI 03:33:12.9 14,92 Master1 1965 MTB SANVIDO CANNONDA
34 8 111 ALBERTO TUBINI 03:34:49.9 14,80 Sport 1972 TEAM GRANDIS
35 5 315 ROBERTO MICALONE 03:35:06.9 14,78 Master1 1968 EQUIPE DART
36 9 372 MASSIMO DE MENECH 03:35:13.7 14,78 Sport 1972 EQUIPE DART
37 1 371 DINO TADELLO 03:36:52.7 14,66 Hobby2 1954 nessuna
38 6 82 FLAVIO BORDIGNON 03:37:05.9 14,65 Master1 1968 TEAM TRE G
39 4 491 GIANFRANCO ANGIOLI 03:37:25.5 14,63 Master3 1955 FRM ORIANI
40 6 29 ALFRED STAUDER 03:37:32.4 14,62 Master2 1963 SC DREI ZINNEN
41 10 91 LUCA BARP 03:38:07.6 14,58 Sport 1971 DEMA ZUMELLESI
42 11 434 FABIO BONDI 03:38:37.4 14,55 Sport 1972 GS KIKLOS BOLZANO
43 12 621 MARCO MICHELOTTI 03:39:21.6 14,50 Sport 1970 TEAM ANDREIS CICLI M
44 7 76 GIANFRANCO DEGIAMPIETRO 03:39:55.3 14,46 Master1 1968 RACING TEAM FIEMME F
45 7 132 SANDRO BRUSCHETTI 03:40:58.3 14,39 Master2 1964 MOUNTAIN BIKE MORI
46 8 16 MAURIZIO PASI 03:41:09.5 14,38 Master2 1964 FRM ORIANI
47 9 324 STEFANO SARTORI 03:41:43.5 14,34 Master2 1964 TEAM BIKE & BICI
48 10 275 ROBERTO TOSCAN 03:41:45.5 14,34 Master2 1962 MOUNTAINE BIKE CLUB
49 5 133 PAOLO MARCHETTO 03:43:26.2 14,23 Master3 1959 G.S. TORMENO
50 8 308 ENRICO MISTRON 03:44:06.6 14,19 Master1 1969 TEAM AURORA SYFORM
51 9 24 WOLFGANG AMHOF 03:44:54.8 14,14 Master1 1965 SC DREI ZINNEN
52 11 322 PIERLUIIGI SCARABELLO 03:44:58.6 14,14 Master2 1964 TEAM AVIOTECH BIKE S
53 13 617 MOSE' SAVEGNAGO 03:45:04.9 14,13 Sport 1976 da comunicare !!!
54 10 453 ANGELO POMPANIN 03:45:09.4 14,12 Master1 1966 MTB CENTRO CADORE
55 14 451 EDI POMPANIN RADESCHI 03:45:11.7 14,12 Sport 1974 CICLI CORTINA
56 15 1121 JACOPO BOTTARINI 03:45:50.2 14,08 Sport 1976 TEAM ENI
57 5 615 LORIS TOGNOLO 03:46:28.8 14,04 Under23 1977 FRM ORIANI
58 11 89 MARIO ROSSATO 03:46:41.2 14,03 Master1 1965 TEAM BICIMANIA MESTR
59 12 14 HUBERT HOFER 03:46:47.8 14,02 Master1 1968 DOLOMITI SUPERBIKE
60 16 471 MAURO TAGLIAPIETRA 03:47:18.4 13,99 Sport 1974 DALLA ROSA GIRELLI
61 6 417 STEFANO MISSIO 03:47:47.8 13,96 Under23 1978 ACS BUJE MTB
62 13 325 WALTER CARLIN 03:48:05.9 13,94 Master1 1967 ACS CRAZY BIKE TEAM
63 14 25 FILIPPO RINALDI 03:48:13.0 13,93 Master1 1968 GS TORMENO
64 17 390 MATTEO DONATI 03:48:46.1 13,90 Sport 1978 CARTOEDIT
65 18 79 LUCA TORTIMA 03:48:54.1 13,89 Sport 1973 VINER EVOLUTION TEAM
66 6 13 GERD MAYR 03:48:55.3 13,89 Master3 1958 VALDAORA
67 15 1182 MAURO FAROLFI 03:49:01.2 13,89 Master1 1967 F.R.M. ORIANI
68 16 437 PAUL LEITNER 03:49:05.9 13,88 Master1 1968 SC DREI ZINNEN
69 1 17 ROBERTO CASALINI 03:49:22.3 13,86 Master4 1954 FRM ORIANI
70 12 38 ANDREA ZANON 03:49:42.3 13,84 Master2 1963 SCAPIN RANCING BIKE
71 17 87 ANDREA GRIGOLETTO 03:49:49.1 13,84 Master1 1966 ZEROMENO TEAM
72 18 85 FLAVIO GINOCCHIO 03:49:58.4 13,83 Master1 1965 POLISPORTIVAS VVFF
73 13 313 SANTE POSSAMAI 03:50:04.2 13,82 Master2 1963 SC SOLIGHETTO1919
74 19 382 GIANLUCA BEN 03:51:02.9 13,76 Sport 1970 EQUIPE DART
75 14 314 FRANCO MOZ 03:51:23.0 13,74 Master2 1960 TEAM AURORA SYFORM
76 7 331 DANIELE FORMENTON 03:51:25.3 13,74 Master3 1956 TEAM DOWNHILL BYKE
77 19 92 ALBERTO MEDOLAGO 03:51:42.0 13,72 Master1 1965 SC CERAMICHE PAGNONC
78 15 305 PRIMO CAO 03:51:58.5 13,71 Master2 1962 MTB LA ROCCIA TEAM
79 20 1142 TONI BARP 03:52:01.4 13,71 Master1 1968 GS SANVIDO REANULT
80 21 366 ALBERT SCHOENEGGER 03:52:48.8 13,66 Master1 1968 SC DREI ZINNEN
81 20 386 STEFANO LUDWIG 03:53:41.5 13,61 Sport 1971 TEAM PRIMULA LAIVES
82 21 239 LUCA CARLOTTO 03:53:43.9 13,61 Sport 1972 CICLI MANTOVANI B. E
83 22 513 ANDREA MAGRO 03:53:46.6 13,60 Master1 1966 MTB MARTES TEAM
84 23 544 CARLO LIZIERO 03:53:50.4 13,60 Master1 1969 SCAVEZZON SQUADRA CO
85 22 450 CORRADO MENARDI LUCABECA 03:54:15.0 13,58 Sport 1971 CICLI CORTINA
86 24 114 ROBERTO DEIANA 03:54:23.5 13,57 Master1 1967 GC SALVADOR TEAM
87 8 625 NIKOLAS BERNARD 03:54:28.6 13,56 Master3 1958 RAD CLUB SARNTAL
88 16 349 FRANCESCO RIZZO 03:54:39.2 13,55 Master2 1964 AS SPUNK BIKE
89 25 36 MAURO SCAGLIARINI 03:54:45.1 13,55 Master1 1969 BETTINI BIKE TEAM
90 17 454 OTELLO DALL' OLIO 03:55:40.4 13,49 Master2 1963 TEAM BIKE PRO SALCED
91 9 296 LUIGI BRISTOT 03:55:52.4 13,48 Master3 1956 MTB MARTES TEAM
92 26 1016 MAURIZIO LUCCA 03:55:56.5 13,48 Master1 1968 DIAVOLI DEL MONTELLO
93 27 86 ROBERTO AMISTA' 03:56:00.0 13,47 Master1 1969 GS ROSS
94 28 509 RICCARDO CAPORIN 03:56:02.1 13,47 Master1 1966 SCAVEZZON SQUADRA CO
95 18 138 DANIELE MENEGHELLI 03:56:41.2 13,44 Master2 1964 GS OFEM CHESINI
96 23 1183 CRISTIAN RAFFERO 03:56:42.6 13,43 Sport 1971 TEAM GRANFONDO
97 19 303 SEVERINO MOREA 03:56:44.6 13,43 Master2 1964 GC SALVADOR TEAM
98 24 26 SIMONE RINALDI 03:56:50.9 13,43 Sport 1971 GS TORMENO
99 10 387 FLAVIO SOMMARUGA 03:57:04.3 13,41 Master3 1957 NEW TEAM
100 20 442 VALERIANO BENZI 03:57:06.5 13,41 Master2 1964 ACS BUJE MTB
101 29 81 TIZIANO PEGORARO 03:58:15.4 13,35 Master1 1968 SCAPIN RANCING BIKE
102 11 320 VALENTINO DE MARTIN 03:59:03.9 13,30 Master3 1958 VIMOTORSPORT
103 21 395 FIORENZO MARES 03:59:05.3 13,30 Master2 1964 DALLA ROSA GIRELLI
104 25 438 ERIK LUKSA 03:59:09.4 13,30 Sport 1977 AS SK DEVIN
105 22 605 LIVIO TURITTO 03:59:28.4 13,28 Master2 1960 NORDEST MTB BIKE
106 12 283 ALBERTO GRIS 03:59:35.1 13,27 Master3 1959 MTB SANVIDO CANNONDA
107 13 23 SILVIO CORE' 03:59:47.2 13,26 Master3 1959 TEAM BIKE PRO SALCED
108 30 351 MASSIMO BERTON 04:00:11.4 13,24 Master1 1967 MTB LA ROCCIA TEAM
109 23 616 MARCO GONZO 04:01:45.2 13,15 Master2 1964 VALTERMO SCAPIN
110 31 84 ROBERTO CAMPAGNA 04:01:50.7 13,15 Master1 1967 GC SALVADOR TEAM
111 26 379 ALESSANDRO PIVA 04:02:00.9 13,14 Sport 1978 JOLLY CIAMO
112 27 443 MAURIZIO MANEA 04:02:01.0 13,14 Sport 1973 VENETO
113 28 31 HELMUT STEINER 04:02:43.0 13,10 Sport 1970 DOLOMITI SUPERBIKE
114 24 134 LUCIANO PRETTO 04:02:43.2 13,10 Master2 1961 CICLI MANTOVANI B. E
115 32 100 GIANNI GALIAZZO 04:02:50.5 13,10 Master1 1969 TEAM VIAN TREVISO
116 14 534 JOSEF KOEHL 04:02:56.9 13,09 Master3 1959 TEAM PRIMULA LAIVES
117 2 318 ADRIANO DA LIO 04:03:31.5 13,06 Master4 1954 SCAVEZZON SQUADRA CO
118 25 1186 ANDREA MILANI 04:03:37.4 13,05 Master2 1962 MTB LA RUPE
119 33 94 SERGIO POLI 04:03:45.5 13,05 Master1 1969 ZEROMENO TEAM
120 7 90 CHRISTIAN LEGHISSA 04:04:22.7 13,01 Under23 1978 AS SK DEVIN
121 34 119 MASSIMO CECCARELLO 04:04:36.4 13,00 Master1 1969 GS D.A.R.V.
122 2 1201 NICOLA COSTANTIN 04:05:34.5 12,95 Hobby2 1961 nessuna
123 29 124 ANDREA PEZZO 04:05:56.9 12,93 Sport 1973 GS OFEM CHESINI
124 30 400 STEFANO DA RIZ 04:06:14.7 12,91 Sport 1970 BETTINI BIKE TEAM
125 26 291 MARCO LONGO 04:06:31.7 12,90 Master2 1963 GS PRIMIERO CICLI
126 27 139 GIAMPAOLO MINOZZI 04:07:26.4 12,85 Master2 1961 BIKE SCOOTER
127 35 1123 MAURO URBAN 04:07:27.5 12,85 Master1 1966 TEAM ENI
128 28 135 PIERLUIGI VACCARI 04:08:14.3 12,81 Master2 1964 AVIS ARGENTA
129 15 141 ABRAMO ZALTRON 04:08:34.7 12,79 Master3 1958 TEAM BIKE PRO SALCED
130 29 131 CLAUDIO BRUSADELLI 04:08:59.9 12,77 Master2 1962 RAMPICLUB BRIANZA
131 30 404 LUCA OLIVETTI 04:09:31.2 12,74 Master2 1962 RISICO MTB SPECIALIS
132 36 95 FABIO GASPARDO 04:09:56.9 12,72 Master1 1966 GC SALVADOR TEAM
133 3 143 GIUSEPPE GILMOZZI 04:10:24.0 12,70 Master4 1954 RACING TEAM FIEMME F
134 37 365 ALBERTO ZANATO 04:10:24.1 12,70 Master1 1965 MTB MARTES TEAM
135 31 1158 TIBERIO PRETOLANI 04:11:16.0 12,66 Master2 1964 CELLI SPORT
136 38 579 BRUNO TANCON 04:11:29.7 12,64 Master1 1966 CICLI AGORDINA
137 39 456 MASSIMO BRUGIOLO 04:11:33.7 12,64 Master1 1969 CICLI CORTINA
138 40 88 GIUSEPPE DELL'ERA 04:12:00.5 12,62 Master1 1967 DREAM BIKE TEAM
139 32 539 PAOLO DAL SAVIO 04:12:41.3 12,58 Master2 1960 TEAM VIAN TREVISO
140 33 1134 GELINDO FERRARIN 04:13:06.8 12,56 Master2 1964 MTB CICLI POZZA
141 34 294 MASSIMO PAJER 04:13:33.1 12,54 Master2 1964 GC SALVADOR TEAM
142 31 1179 PIERLUIGI NICOLINI 04:13:43.5 12,53 Sport 1974 CICLI NERI -CESENA T
143 41 472 GIANPIETRO DE NARDI 04:13:56.9 12,52 Master1 1965 AS BELLATO LIBERTAS
144 3 903 MICHAEL ACHERER 04:14:09.1 12,51 Hobby2 1967 nessuna
145 42 98 STEFANO GASPARDO 04:14:57.5 12,47 Master1 1965 GC SALVADOR TEAM
146 4 998 FORTUNATO GAGNO 04:14:59.1 12,47 Hobby2 1968 nessuna
147 5 1095 GIUSEPPE TOLLOT 04:15:22.6 12,45 Hobby2 1969 TF TEAM
148 35 1138 MARCO PEGORARO 04:15:24.5 12,45 Master2 1963 CICLI MANTOVANI B. E
149 36 393 MORENO MORETTON 04:15:39.0 12,44 Master2 1964 AS SPUNK BIKE
150 37 140 FLAVIO MOSERLE 04:15:43.6 12,44 Master2 1961 MTB TENAX
151 38 236 ANDREA NOGARA 04:16:03.8 12,42 Master2 1960 AUTOSALONE B. ROMA
152 1 973 PAOLO DE MARIA 04:16:23.5 12,40 Hobby1 1971 nessuna
153 43 103 FABIO ANDRETTO 04:16:45.8 12,39 Master1 1967 MTB CICLI POZZA
154 1 907 DANIELE ANDREETTA 04:16:46.2 12,38 HobbyUn 1976 nessuna
155 44 104 SIMONE RIZZI 04:16:49.1 12,38 Master1 1969 ZEROMENO TEAM
156 45 251 MANUEL CAMPAGNOLO 04:17:23.8 12,36 Master1 1969 MTB COLLI EUGANEI
157 46 238 GIOVANNI GRESELE 04:17:27.8 12,35 Master1 1966 TEAM ECOR
158 16 519 RUGGERO MIANO 04:17:28.7 12,35 Master3 1957 TEAM VIAN TREVISO
159 47 99 ANDREA MIOTTO 04:17:48.4 12,34 Master1 1967 SC CICLI BERMA
160 17 380 PIERO BUZZATTI 04:17:50.7 12,33 Master3 1959 GS DUE RUOTE SPORT
161 48 593 MASSIMO GARBIN 04:17:52.7 12,33 Master1 1966 SCAVEZZON SQUADRA CO
162 39 397 TIZIANO RECH 04:18:02.6 12,32 Master2 1962 MOUNTAINE BIKE CLUB
163 49 561 ENRICO RIABIZ 04:18:31.7 12,30 Master1 1969 TEAM SCLAUZERO
164 6 949 FRANCESCO CERVO 04:18:33.2 12,30 Hobby2 1959 nessuna
165 50 265 GIANLUCA CHIZIO 04:18:35.6 12,30 Master1 1967 SC FAVARO VENETO
166 40 137 FABIO SAVOIA 04:18:49.1 12,29 Master2 1962 VINER EVOLUTION TEAM
167 51 105 MASSIMO MORANDIN 04:19:19.7 12,26 Master1 1966 TEAM EURIMP
168 41 160 FRANCESCO CERCHIER 04:19:22.6 12,26 Master2 1963 BAIKER GROUP CAORLE
169 32 93 MICHELE FERRARI 04:19:39.2 12,25 Sport 1972 GS TORMENO
170 42 302 ISIDORO SALVADOR 04:19:43.1 12,24 Master2 1964 MTB LA ROCCIA TEAM
171 2 1091 VINCENZO TAMI 04:19:46.1 12,24 Hobby1 1972 SAS JUNIOR DELIZIA B
172 33 497 STEFANO CASON 04:20:01.2 12,23 Sport 1970 GS WINNER BIKE DALLA
173 52 508 DAVIDE PIAZZI 04:20:02.0 12,23 Master1 1966 RACING TEAM FIEMME F
174 18 337 GABRIELE ZUCCOLOTTO 04:20:32.4 12,21 Master3 1955 MOUNTAINE BIKE CLUB
175 43 423 ALESSANDRO RIGONAT 04:20:40.5 12,20 Master2 1962 AIELLO 4 R
176 34 1191 LUCA BALBI 04:20:53.1 12,19 Sport 1972 VIGILI DEL FUOCO
177 7 937 ANDREA CANCIANI 04:21:00.2 12,18 Hobby2 1968 nessuna
178 8 975 FABIO DE NARDI 04:21:21.2 12,17 Hobby2 1963 nessuna
179 35 604 STEFANO PIETROBON 04:21:42.9 12,15 Sport 1975 DIAVOLI DEL MONTELLO
180 53 107 RAFFAELE CASAROTTO 04:21:46.9 12,15 Master1 1965 TEAM 91
181 54 626 MASSIMO GERARDIN 04:22:32.1 12,11 Master1 1967
182 19 293 CLAUDIO PEZZIN 04:22:50.7 12,10 Master3 1957 MTB LA ROCCIA TEAM
183 55 510 LUCA FAVARO 04:23:00.3 12,09 Master1 1966 SCAVEZZON SQUADRA CO
184 36 506 FLORIANO GROSSI 04:23:03.9 12,09 Sport 1971 CICLISTI RIVIERA DEL
185 44 1125 FLAVIO CANAZZA 04:23:13.6 12,08 Master2 1964 TEAM ENI
186 37 494 LUCA MICHELIN 04:24:40.9 12,02 Sport 1973 MTB CICLI POZZA
187 9 1039 FABRIZIO PAOLETTI 04:24:52.8 12,01 Hobby2 1969 nessuna
188 56 101 MASSIMILIANO BEGGIN 04:25:25.8 11,98 Master1 1966 GS ARMISTIZIO
189 38 560 IVAN PENZ 04:25:39.6 11,97 Sport 1973 CICLI CUSSIGH
190 10 1208 RENAUDE BACCHIET 04:25:40.6 11,97 Hobby2 1965 nessuna
191 57 1130 DENIS DA RIVA 04:25:50.4 11,96 Master1 1969 TMZ TEAM SANDORE'
192 45 388 MAURIZIO RADICI 04:26:05.9 11,95 Master2 1964 CICLI TANFOGLIO
193 39 345 IVAN CAVASIN 04:26:15.0 11,94 Sport 1975 MTB CORNUDA TECNOSTA
194 11 250 MAURIZIO BUSIN 04:26:41.3 11,92 Hobby2 1965 BIKERS SOTTOGUDA
195 46 339 LUCIANO FORNASEIR 04:26:43.2 11,92 Master2 1964 VIMOTORSPORT
196 20 231 ANTONELLO PIREDDA 04:26:45.8 11,92 Master3 1955 GF ITALIA
197 58 589 GIANNI VISENTIN 04:27:04.4 11,91 Master1 1967 DIAVOLI DEL MONTELLO
198 47 514 ROMANO DI BONA 04:27:14.6 11,90 Master2 1960 CICLI CORTINA
199 59 97 ANDREA SALMASO 04:27:17.0 11,90 Master1 1965 TEAM AERELLI BIKE
200 48 146 CLAUDIO ALBERONI 04:27:18.8 11,90 Master2 1961 ZEROMENO TEAM
201 60 489 MAURO CARDINALI 04:27:21.6 11,89 Master1 1969 CARTOEDIT
202 4 157 PIERO PESCOSTA 04:27:27.2 11,89 Master4 1953 EQUIPE DART
203 40 609 STEFANO MURER 04:27:40.2 11,88 Sport 1972 RACING TEAM FIEMME F
204 41 1161 MANUEL FABRIS 04:28:02.6 11,86 Sport 1974 H. CICLI HERMES
205 42 102 MASSIMO PAIUSCO 04:28:07.1 11,86 Sport 1976 GS TORMENO
206 43 507 GIANFRANCO LONGO 04:28:14.6 11,86 Sport 1977 GS PRIMIERO CICLI
207 21 577 ROBERTO DE TOFFOLI 04:28:21.3 11,85 Master3 1956 SCAVEZZON SQUADRA CO
208 61 455 PAOLO ROSSO 04:28:23.3 11,85 Master1 1967 SC POLIZIA DI STATO
209 22 512 IVO SAVI 04:29:12.3 11,81 Master3 1956 MTB MARTES TEAM
210 62 1153 FABRIZIO PERARO 04:29:18.6 11,81 Master1 1967 GS ROSS
211 2 924 ALESSANDRO BORGARELLI 04:29:24.9 11,80 HobbyUn 1981 nessuna
212 23 481 MARIO MUSITANO 04:29:36.4 11,80 Master3 1957 DGM 1 RANCING BIKE T
213 24 403 GIUSEPPE DA RIZ 04:29:40.5 11,79 Master3 1958 GS WINNER BIKE DALLA
214 44 369 MICHELE BRIGANTI 04:30:22.9 11,76 Sport 1979 CARTOEDIT
215 45 126 ADRIAN GERLI 04:30:23.5 11,76 Sport 1975 AS SK DEVIN
216 63 381 MASSIMILIANO DA LIO 04:30:27.5 11,76 Master1 1966 SCAVEZZON SQUADRA CO
217 64 360 MARCO ALTARE 04:30:51.0 11,74 Master1 1968 SC PEDALE SESTESE
218 46 115 PIERLUCA TOTA 04:31:03.7 11,73 Sport 1972 TEAM BICIMANIA MESTR
219 65 398 MICHELE BORSOI 04:31:11.1 11,73 Master1 1969 GS CONEGLIANO BIKE T
220 47 113 STEFANO ZANOTTO 04:31:19.6 11,72 Sport 1974 TEAM EURIMP
221 49 418 CARLO BRENELLI 04:31:33.3 11,71 Master2 1962 GC SALVADOR TEAM
222 66 1145 ALESSANDRO CONSTANTINI 04:31:36.0 11,71 Master1 1969 CICLI CORTINA
223 25 257 ROBERTO PEGORER 04:31:37.9 11,71 Master3 1957 SCI FONDO TREVISO
224 67 96 SERGIO CORRADIN 04:31:48.5 11,70 Master1 1969 VELO JUNIOR NOVE
225 50 270 GIANMARCO MAURO 04:31:58.5 11,69 Master2 1960 ACS BUJE MTB
226 68 439 FABIO DEL COL 04:32:16.6 11,68 Master1 1967 MTB LA ROCCIA TEAM
227 48 289 ROLAND ORTNER 04:32:31.0 11,67 Sport 1973 SC DREI ZINNEN
228 51 290 FABRIZIO DONATONI 04:32:38.9 11,66 Master2 1963 ACS CRAZY BIKE TEAM
229 12 1205 MARKUS KUER 04:32:45.2 11,66 Hobby2 1967 nessuna
230 52 533 IVAN TARQUINI 04:32:47.4 11,66 Master2 1964 CS RODES GHERDEINA
231 69 575 DAVIDE XODO 04:32:52.6 11,65 Master1 1967 SC OLYMPIA SAI ASSIC
232 3 1020 GIORGIO MARCHESAN 04:32:54.8 11,65 Hobby1 1971 nessuna
233 70 363 LORIS PAGIN 04:32:55.9 11,65 Master1 1965 SC OLYMPIA SAI ASSIC
234 53 144 SILVANO MARMAI 04:33:01.5 11,65 Master2 1964 TEAM BIKE ESTE
235 54 500 PAOLO BIRELLO 04:33:35.1 11,62 Master2 1962 CIRCOLO DIP. CR VENE
236 55 136 FABRIZIO POLETTO 04:33:55.0 11,61 Master2 1962 BIKE RUNNERS
237 71 1167 GUIDO TRALDI 04:34:01.8 11,61 Master1 1965 CASA RANGONE
238 13 964 LUCA DAL MAGRO 04:34:02.9 11,60 Hobby2 1967 nessuna
239 56 321 NICOLA LUCIETTO 04:34:25.6 11,59 Master2 1964 ZEROMENO TEAM
240 14 976 ALBERTO DE NARDI 04:34:27.8 11,59 Hobby2 1969 nessuna
241 15 905 RUDOLF ALBAN 04:34:29.2 11,59 Hobby2 1968 nessuna
242 16 917 LORENZO BALESTRA 04:34:38.6 11,58 Hobby2 1964 nessuna
243 57 256 PAOLO NARDI 04:34:49.2 11,57 Master2 1964 PERIPOLI TEAM
244 49 582 ERMES LOSEGO 04:34:51.5 11,57 Sport 1974 DALLA ROSA GIRELLI
245 26 159 MASSIMO CONTE 04:35:15.9 11,55 Master3 1958 GS ARMISTIZIO
246 58 408 EROS DE NARDI 04:35:27.4 11,54 Master2 1962 GS FRARE DE NARDI
247 17 1030 EDO MORATTI 04:35:29.5 11,54 Hobby2 1964 nessuna
248 72 469 NICOLA TOFFOLON 04:35:34.6 11,54 Master1 1969 BIKE TEAM ULIANA ROV
249 59 479 PIERGIORGIO PALETTO 04:36:32.0 11,50 Master2 1960 DGM 1 RANCING BIKE T
250 50 1190 RICCARDO CARLI 04:36:34.7 11,50 Sport 1974 FRM ORIANI
251 27 419 TANCREDI VIANELLO 04:36:52.8 11,49 Master3 1958 LIBERTAS DELIZIA BIK
252 73 427 ROBERTO PREVEDELLO 04:36:59.3 11,48 Master1 1967 da comunicare !!!
253 51 252 LEONARDO LAMON 04:37:11.5 11,47 Sport 1972 MTB NOALE
254 5 261 RICCARDO VINETTI 04:37:20.0 11,47 Master4 1954 RANCING ROSOLA BIKE
255 52 446 CRISTIAN CONSTANTINI 04:37:38.5 11,45 Sport 1977 TEAM LA VERDE
256 53 420 NICOLA VERARDO 04:37:41.8 11,45 Sport 1976 GC SALVADOR TEAM
257 74 480 GIOVANNI LAUTO 04:37:52.4 11,44 Master1 1965 DGM 1 RANCING BIKE T
258 3 910 DAVIS ANTONIAZZI 04:37:58.7 11,44 HobbyUn 1976 nessuna
259 4 1062 TOMO RESCIC 04:38:46.7 11,41 HobbyUn 1976 nessuna
260 54 110 MATTEO CIMIOTTI 04:38:58.6 11,40 Sport 1974 ZEROMENO TEAM
261 75 384 FABRIZIO COZZUTTO 04:39:02.1 11,40 Master1 1967 TEAM SCLAUZERO
262 18 1209 VALENTINO DARIO 04:39:41.8 11,37 Hobby2 1969 nessuna
263 19 166 PAOLO TOSCANO 04:40:03.3 11,36 Hobby2 1964 nessuna
264 4 1049 FRANCO PIN 04:40:07.2 11,35 Hobby1 1970 nessuna
265 5 1054 MARCO PLAZZOLI 04:40:12.8 11,35 Hobby1 1972 nessuna
266 76 502 ISIDORO ULLIANA 04:40:24.1 11,34 Master1 1968 BIKE TEAM ULIANA ROV
267 55 342 CRISTIAN BIELLA 04:40:39.1 11,33 Sport 1975 CICLI TANFOGLIO
268 28 1176 WALTER BARBIERO 04:40:55.6 11,32 Master3 1959 MTB NOALE
269 6 1047 GABRIELE PICCININ 04:41:32.4 11,30 Hobby1 1971 nessuna
270 60 150 PAOLO SGRAZZUTTI 04:41:53.1 11,28 Master2 1961 TEAM SCLAUZERO
271 20 1079 CLAUDIO SARDELLA 04:42:34.1 11,25 Hobby2 1965 nessuna
272 56 389 ANTONELLO DONATI 04:43:06.4 11,23 Sport 1973 CARTOEDIT
273 77 128 TOMMASO PIETROGIOVANNA 04:43:32.0 11,22 Master1 1968 SC CICLI BERMA
274 21 1067 RENZO ROSSA 04:43:35.3 11,21 Hobby2 1968 nessuna
275 22 162 GIORGIO RUCLI 04:43:42.9 11,21 Hobby2 1963 nessuna
