Civetta Superbike - 23.08.1998
     
65 km uomini - 44 km uomini - 65 km donne - 44 km donne -

65 km Mnner - 44 km Mnner - 65 km Frauen - 44 km Frauen -
POS   P_CAT PETT    NOME           COGNOME          CAT  TempoTotale  MedTot 
1     1     2008    MARCO          ROCCHI           U    02:17:59.3   19,13  
2     1     2027    MARCO          PALUDETTI        E    02:21:10.5   18,7   
3     1     2001    PAOLO          ROCCON           M1   02:22:46.1   18,49  
4     2     2002    KLAUS          FONTANA          E    02:22:48.2   18,49  
5     3     2009    BERTHOLD       MAIR             E    02:28:41.4   17,76  
6     1     2041    ANTONIO        TASCA            S    02:30:50.0   17,5   
7     2     2500    MASSIMO        DE MENECH        S    02:32:20.0   17,33  
8     1     2463    HEINZ          SCHILCHER        HS   02:32:20.4   17,33  
9     2     2024    MAURO          CERVO            U    02:36:37.6   16,86  
10    1     2385    ANDRE          HEITMANN         J    02:38:00.4   16,71  
11    1     2003    ALOIS          VIGL             M3   02:42:12.6   16,28  
12    3     2039    ALESSANDRO     INGENITO         S    02:42:44.0   16,22  
13    2     2399    LORIS          BASEI            M1   02:42:46.5   16,22  
14    3     2174    LORIS          OLEI             M1   02:44:39.6   16,03  
15    4     2353    ANDREA         BRUNELLI         S    02:47:10.3   15,79  
16    4     2045    LUCIANO        ZATTRA           M1   02:47:14.2   15,79  
17    5     2063    STEFANO        NOBILI           M1   02:48:04.0   15,71  
18    1     2007    ROY            MAZZUCCO         M2   02:49:14.4   15,6   
19    5     2020    GIANLUCA       BEN              S    02:51:03.3   15,43  
20    2     2022    MARCO          ZANTEDESCHI      J    02:51:27.1   15,4   
21    2     2038    ARTURO         DALLA COSTA      M2   02:52:53.4   15,27  
22    6     2407    PIETRO STEFANO BRONDOLO         M1   02:53:38.4   15,2   
23    3     2485    JOSEF          STIFTER          M2   02:53:44.1   15,2   
24    7     2023    STEFANO        BENINCA'         M1   02:53:54.2   15,18  
25    3     2004    NORBERT        MAIR             J    02:54:08.3   15,16  
26    2     2452    HERMANN        SCHWEIGER        HS   02:54:58.0   15,09  
27    6     2065    FABIO          BONDI            S    02:54:58.6   15,09  
28    3     2451    ANDREAS        SCHMID           HS   02:55:47.5   15,02  
29    7     2042    ROBERTO        FONTANIVE        S    02:55:51.2   15,01  
30    4     2309    PAOLO          MENEGARDI        J    02:59:14.1   14,73  
31    8     2443    MAURIZIO       CECCONI          S    03:00:28.3   14,63  
32    4     2025    ADRIANO        DA LIO           M2   03:00:36.1   14,62  
33    9     2132    MICHELE        BORSOI           S    03:00:42.0   14,61  
34    4     2306    GIUSEPPE       TOLLOT           HS   03:01:10.2   14,57  
35    2     2218    GIUSEPPE       TORMENA          M3   03:01:39.0   14,53  
36    8     2386    LUCA           PORTA            M1   03:04:08.2   14,34  
37    9     2450    ALESSANDRO     CENNI            M1   03:05:01.4   14,27  
38    10    2095    FRANCO         CARLOTTO         M1   03:05:18.0   14,25  
39    11    2096    ELIO           VIAN             M1   03:05:18.4   14,25  
40    10    2158    STEFANO        DA RIZ           S    03:06:51.2   14,13  
41    5     2049    DIEGO          DE MARTIN        J    03:06:54.3   14,13  
42    12    2224    MARCO          LONGO            M1   03:07:30.0   14,08  
43    11    2432    STEFANO        IPINO            S    03:07:37.4   14,07  
44    13    2054    STEFANO        POZZATO          M1   03:07:38.5   14,07  
45    14    2350    PAOLO          ZANIN            M1   03:08:07.0   14,03  
46    1     2375    BRUNO          TANCON           H1   03:08:39.5   13,99  
47    15    2339    MARCO          MICHELETTO       M1   03:09:21.0   13,94  
48    5     2403    LUCA           TIEZZA           HS   03:09:38.6   13,92  
49    16    2136    GIOVANNI       ADAMI            M1   03:10:32.3   13,86  
50    5     2016    GABRIELE       ZUCCOLOTTO       M2   03:10:34.0   13,85  
51    17    2292    FRANCESCO      CERCHIER         M1   03:10:35.2   13,85  
52    12    2005    HELMUT         STEINER          S    03:10:47.3   13,84  
53    6     2448    IVAN           CALZAVARA        HS   03:10:57.3   13,83  
54    7     2207    DORIS VALENTINODARIO            HS   03:11:35.0   13,78  
55    18    2013    FEDERICO       SERAFIN          M1   03:12:42.4   13,7   
56    2     2285    RUDOLF         ALBAN            H1   03:14:00.0   13,61  
57    13    2277    ANDREA         DE BONA          S    03:14:06.2   13,6   
58    19    2059    ROBERTO        PIANI            M1   03:14:24.2   13,58  
59    14    2477    LUCA           PERONI           S    03:15:07.2   13,53  
60    20    2280    ANTONIO        TABARIN          M1   03:16:04.3   13,46  
61    21    2222    PAOLO          BONARDI          M1   03:16:20.2   13,45  
62    3     2490    GIUSEPPE       GEREMIA          H1   03:16:29.1   13,44  
63    15    2032    DEMETRIOS      MENGO            S    03:16:32.0   13,43  
64    22    2018    TIZIANO        RECH             M1   03:16:32.3   13,43  
65    23    2349    DANIELE        CORBANESE        M1   03:16:59.1   13,4   
66    16    2069    ISIDORO        COLLAREDA        S    03:17:09.2   13,39  
67    24    2088    MARIANO        CAROLLO          M1   03:17:25.3   13,37  
68    25    2373    LUCA           GABRIELI         M1   03:17:27.3   13,37  
69    26    2293    FABIO          ZORZI            M1   03:17:33.4   13,36  
70    6     2456    ROBERTO        GASPARI          M2   03:17:52.3   13,34  
71    17    2050    LORIS          RONCATO          S    03:18:14.3   13,32  
72    6     2051    PAOLO          ASTE             J    03:18:27.0   13,3   
73    27    2015    GIANPAOLO      ZULIAN           M1   03:18:47.4   13,28  
74    28    2245    MARCO          DE BIASI         M1   03:18:54.2   13,27  
75    7     2215    REDD           VENTURIN         J    03:19:10.1   13,26  
76    8     2315    GIORDANO       GUATELLI         HS   03:19:12.4   13,25  
77    29    2334    ADAM           SOARDI           M1   03:19:18.4   13,25  
78    30    2134    TIZIANO        POLONI           M1   03:19:48.1   13,21  
79    31    2467    RICCARDO       BALLIANA         M1   03:20:49.1   13,15  
80    32    2464    REMO           ZAINA            M1   03:20:51.1   13,14  
81    18    2469    ENRICO         SOFFIATI         S    03:21:38.0   13,09  
82    33    2226    VITTORIO       SEGAT            M1   03:21:45.0   13,09  
83    9     2288    REINHOLD       HOLZER           HS   03:21:46.1   13,08  
84    34    2418    ISIDORO        ULLIANA          M1   03:22:04.4   13,06  
85    35    2014    CLAUDIO        QUAGLIOTTO       M1   03:22:07.3   13,06  
86    36    2264    LUCIO          VECCHIATO        M1   03:22:17.1   13,05  
87    4     2325    LORENZO        BALESTRA         H1   03:22:35.5   13,03  
88    37    2365    STEFANO        TONEL            M1   03:23:00.3   13     
89    10    2357    CLAUDIO        GASPARINI        HS   03:23:09.2   13     
90    7     2424    GIUSEPPE       GILMOZZI         M2   03:23:17.0   12,99  
91    38    2080    ROBERTO        PREVEDELLO       M1   03:23:21.4   12,98  
92    3     2191    RUGGERO        PIVETTA          M3   03:23:25.4   12,98  
93    19    2466    CHRISTIAN      RAGAZZON         S    03:24:22.2   12,92  
94    11    2205    ROBERTO        PASUT            HS   03:24:33.1   12,91  
95    20    2269    NICOLA         TOFFOLON         S    03:25:18.1   12,86  
96    21    2046    FABIO          SANTACATERINA    S    03:25:32.4   12,84  
97    5     2161    GIANNI         VISENTIN         H1   03:26:57.3   12,76  
98    8     2087    GIUSEPPE       DA RIZ           M2   03:26:59.0   12,75  
99    22    2223    GIOVANNI       SOCCAL           S    03:27:30.4   12,72  
100   23    2279    MAURO          COMEL            S    03:28:13.2   12,68  
101   24    2159    LUCA           TOLLARDO         S    03:28:14.1   12,68  
102   6     2470    LORENZO        DA ROIT          H1   03:28:22.3   12,67  
103   9     2265    STEFANO        ZORZI            M2   03:28:24.4   12,67  
104   39    2163    GIUSEPPE       FIORITO          M1   03:28:34.0   12,66  
105   40    2286    RENATO         PELLEGRINI       M1   03:28:44.4   12,65  
106   25    2294    ANTONIO        BOTTER           S    03:28:51.3   12,64  
107   41    2251    ALESSANDRO     MENARDI          M1   03:28:53.2   12,64  
108   5     2010    GIANLUCA       LO MANTO         E    03:29:04.4   12,63  
109   26    2119    STEFANO        CATTAI           S    03:29:29.4   12,6   
110   10    2388    VIKTOR         KOSTNER          M2   03:29:42.5   12,59  
111   42    2081    MAURIZIO       ZANCATO          M1   03:29:46.2   12,59  
112   7     2382    OSVALDO        AUER             H1   03:30:16.4   12,56  
113   1     2028    FRANCO         DAI PRA           H1  03:30:30.0   12,54  
114   43    2474    ANDREA         TABOURET         M1   03:30:40.3   12,53  
115   12    2461    MASSIMO        MINEN            HS   03:30:59.4   12,51  
116   27    2179    MARCO          SARI             S    03:31:01.3   12,51  
117   13    2047    ALESSANDRO     BORGARELLI       HS   03:31:11.6   12,5   
118   8     2146    GIORGIO        CAMARIN          H1   03:31:16.4   12,5   
119   11    2246    LUIGI          DE VILLA         M2   03:31:40.0   12,47  
120   44    2165    GIORGIO        DE LONGHI        M1   03:31:42.4   12,47  
121   14    2307    LUCA           PADOVAN          HS   03:32:23.0   12,43  
122   15    2356    FABRIZIO       BONAZZA          HS   03:32:37.2   12,42  
123   45    2082    ROBERTO        MIATTO           M1   03:32:50.2   12,4   
124   28    2160    PIERDOMENICO   VICARIOTTO       S    03:32:53.1   12,4   
125   16    2319    GIORGIO        MARCHESAN        HS   03:33:13.0   12,38  
126   46    2290    CLAUDIO        DA ROIT          M1   03:33:29.2   12,37  
127   9     2157    SAVERIO        MICHELAZZO       H1   03:33:49.5   12,35  
128   10    2098    PAOLO          DAL SAVIO        H1   03:34:52.3   12,29  
129   11    2376    ELVIO          XAIZ             H1   03:35:13.5   12,27  
130   12    2275    STEFANO        CECCATO          H1   03:35:16.3   12,26  
131   29    2011    TIZIANO        FRANZOIA         S    03:35:17.5   12,26  
132   47    2304    CANDIDO        VETTORETTI       M1   03:35:22.1   12,26  
133   3     2298    LORIS          PILAT            U    03:36:07.3   12,22  
134   48    2189    GIOVANNI       GOGLIAZZO        M1   03:36:27.2   12,2   
135   13    2330    MAURO          LUCCHET          H1   03:36:50.6   12,18  
136   49    2118    FRANCO         CATTAI           M1   03:37:00.3   12,17  
137   50    2164    LUCA           FAVERO           M1   03:37:01.0   12,16  
138   51    2483    FABIO          BASSO            M1   03:37:26.1   12,14  
139   52    2225    GIANNI         BARTOLONI        M1   03:38:25.3   12,09  
140   17    2457    ANDREA         ZANINI           HS   03:38:47.2   12,07  
141   14    2232    LUCIANO        SGARAVATTO       H1   03:38:54.5   12,06  
142   15    2400    LIVIO          MAVER            H1   03:39:08.5   12,05  
143   8     2303    ANDREA         PIVATO           J    03:39:33.0   12,02  
144   1     2374    HERMANN        ASCHER           H2   03:39:37.4   12,02  
145   16    2230    PIO            MORO             H1   03:40:14.5   11,99  
146   53    2344    MIRCO          SAVI             M1   03:40:45.0   11,96  
147   54    2259    G.PIETRO       MASETTO          M1   03:40:50.1   11,95  
148   55    2084    WALTER         BARBIERO         M1   03:40:51.3   11,95  
149   17    2348    PAOLO          PONTONI          H1   03:42:08.4   11,88  
150   18    2433    MARCO          ERCOLINO         H1   03:43:28.3   11,81  
151   56    2190    GIANNI         PICCIN           M1   03:43:33.0   11,81  
152   57    2465    DANIELE        DAL TOE'         M1   03:43:37.0   11,81  
153   12    2471    MAURIZIO       MOGNO            M2   03:43:49.2   11,8   
154   58    2442    FAUSTO         LANDI            M1   03:43:50.1   11,79  
155   19    2151    MARCO          FONTANIVE        H1   03:44:00.1   11,79  
156   59    2133    GIANNI         DAL BIANCO       M1   03:44:11.1   11,78  
157   20    2210    LUCIANO MIRKO  PISTILLO         H1   03:44:20.5   11,77  
158   60    2414    GIANLUCA       GHELLI           M1   03:44:43.1   11,75  
159   61    2017    STEFANO        DE BORTOLI       M1   03:45:32.1   11,71  
160   62    2484    MICHELE        MESTIERI         M1   03:45:36.3   11,7   
161   13    2172    DONATO         ZANCHETTA        M2   03:45:42.1   11,7   
162   30    2312    DAVIDE         VESNAVER         S    03:46:02.1   11,68  
163   63    2221    ANTONIO        SQUARZON         M1   03:46:10.3   11,67  
164   64    2033    MARINO         LONGHIN          M1   03:47:07.4   11,62  
165   31    2369    STEFANO        BONAFINI         S    03:47:12.5   11,62  
166   65    2272    RENATO         RIGO             M1   03:47:32.1   11,6   
167   66    2092    MASSIMO        GUERRA           M1   03:48:38.5   11,55  
168   21    2441    PAOLO          PASSANTI         H1   03:48:47.3   11,54  
169   22    2278    MIRCO          AMPEZZAN         H1   03:48:55.4   11,53  
170   32    2460    GILBERTO       GIARDI           S    03:49:28.5   11,5   
171   67    2419    MICHELE        BORTOLUZZI       M1   03:49:56.0   11,48  
172   68    2415    GOVANNI        DA RE            M1   03:50:01.4   11,48  
173   14    2444    STEFANO        CHIERICI         M2   03:50:03.4   11,48  
174   23    2170    ANDREA         GASPARDO         H1   03:50:14.0   11,47  
175   18    2185    MARCO          PIOVESANA        HS   03:50:20.3   11,46  
176   2     2089    TANCREDI       VIANELLO         H2   03:50:21.0   11,46  
177   24    2148    MAURO          DE LUCA          H1   03:50:27.4   11,46  
178   69    2204    PAOLO          BALDAN           M1   03:50:48.2   11,44  
179   25    2343    ANTONIO        DE POLO          H1   03:50:52.3   11,44  
180   15    2235    FRANCESCO      CAUSIN           M2   03:51:13.3   11,42  
181   26    2295    PIERGIORGIO    CAMPIGOTTO       H1   03:51:15.0   11,42  
182   27    2472    BECK           JRGEN           H1   03:51:47.3   11,39  
183   70    2263    G.PIETRO       PETRIN           M1   03:51:56.1   11,38  
184   71    2167    ANDREA         LO BIANCO        M1   03:51:58.1   11,38  
185   72    2030    MAZZARENO      PANNI            M1   03:52:30.3   11,35  
186   3     2358    MAURO          PADOIN           H2   03:52:39.5   11,35  
187   16    2031    FRANCO         LAPPON           M2   03:53:24.5   11,31  
188   73    2371    ANDREA         CINEL            M1   03:53:38.4   11,3   
189   19    2380    FRANCO         PIN              HS   03:53:52.0   11,29  
190   74    2173    GIANFRANCO     LIVERANI         M1   03:53:56.3   11,29  
191   20    2326    PAOLO          DI PATRIA        HS   03:54:02.2   11,28  
192   75    2338    ENRICO         DALLE AVE        M1   03:54:24.5   11,26  
193   76    2423    STEFANO        SINTINI          M1   03:55:17.5   11,22  
194   1     2422    TONI           PIERO            H3   03:55:24.2   11,21  
195   28    2291    MARINO         CASSOL           H1   03:55:32.6   11,21  
196   29    2454    MASSIMILIANO   DI CARLO         H1   03:56:04.3   11,18  
197   2     2335    RAFFAELE       TAGLIUZZI        H3   03:56:13.2   11,18  
198   21    2398    JOSEF          COSTNER          HS   03:56:31.1   11,16  
199   77    2166    PAOLO          BOSCHIERO        M1   03:57:03.4   11,14  
200   30    2468    FABIO          FANTE            H1   03:57:10.5   11,13  
201   22    2379    MARCO          DAL MAS          HS   03:57:27.5   11,12  
202   23    2058    MATTEO         DOTTO            HS   03:57:32.5   11,11  
203   24    2233    FABRIZIO       PEZZIN           HS   03:57:59.1   11,09  
204   17    2121    MARCO          SAMBUGARO        M2   03:58:38.3   11,06  
205   25    2141    DOMENICO       POLO             HS   03:58:40.4   11,06  
206   78    2112    ALBERTO        VALENTI          M1   03:58:44.4   11,06  
207   26    2324    STEFANO        DEVICH           HS   03:58:47.6   11,06  
208   79    2318    CARLO          LAMONATO         M1   03:59:06.5   11,04  
209   33    2219    MASSIMILIANO   ZAMPARUTTI       S    03:59:39.1   11,02  
210   80    2101    ALBERTO        PASIN            M1   03:59:57.0   11     
211   31    2137    FRANCESCO      DA BORSO         H1   04:00:20.5   10,98  
212   34    2035    CRISTIANO      BETTARELLO       S    04:00:32.5   10,98  
213   81    2228    VINICIO        RIGONI           M1   04:00:34.2   10,97  
214   27    2201    ANDREA         ORLANDO          HS   04:01:05.1   10,95  
215   28    2202    IVAN           PANIGHEL         HS   04:01:07.4   10,95  
216   35    2273    ANDREA         FERRARI          S    04:01:24.6   10,94  
217   18    2034    VALDIMIRO      GIACOMINI        M2   04:01:29.4   10,93  
218   82    2176    GIOVANNI       MARTIGNAGO       M1   04:01:44.5   10,92  
219   29    2313    JURI           DALLA SANTA      HS   04:02:02.1   10,91  
220   32    2393    PAOLO          DI BERT          H1   04:02:44.3   10,88  
221   19    2417    GIANFRANCO     MENEGHELLO       M2   04:03:26.3   10,84  
222   30    2341    ALBERTO        CITRON           HS   04:03:37.1   10,84  
223   20    2473    OSCAR          BUBOLA           M2   04:03:40.2   10,83  
224   36    2476    CLAUDIO        GRAMBI           S    04:04:07.0   10,81  
225   37    2475    PAOLO          CARRARO          S    04:04:08.2   10,81  
226   33    2220    MASSIMO        MODOLO           H1   04:04:25.4   10,8   
227   4     2486    ALESSIO        PAESOTTO         U    04:04:42.0   10,79  
228   21    2110    ROBERTO        BIASONI          M2   04:04:47.4   10,79  
229   31    2139    PIERO          BUSATO           HS   04:05:22.6   10,76  
230   34    2085    PIERLUIGI      PAPA             H1   04:05:38.5   10,75  
231   35    2122    DAVIDE         MARCONATO        H1   04:05:41.0   10,75  
232   83    2237    DAVIDE         MANENTE          M1   04:05:42.3   10,74  
233   4     2062    RENATO         CORROCHER        M3   04:05:46.0   10,74  
234   84    2036    TIZIANO        BUSATTA          M1   04:05:54.0   10,74  
235   85    2068    FRANCESCO      FREDIANI         M1   04:06:30.1   10,71  
236   36    2425    ROBERTO        NALETTO          H1   04:06:34.0   10,71  
237   32    2104    ALESSIO        SCUCCIMARRA      HS   04:06:42.2   10,7   
238   37    2242    FABRIZIO       GIAGIO           H1   04:06:48.2   10,7   
239   86    2241    TIZIANO        MAZZARO          M1   04:07:15.3   10,68  
240   38    2355    CLAUDIO        BARLASSINA       H1   04:07:17.0   10,68  
241   38    2060    ANDREA         GALLINI          S    04:07:46.4   10,66  
242   87    2125    FABRIZIO       PITONZO          M1   04:07:56.1   10,65  
243   39    2479    HUBERT         MAYER            H1   04:08:05.3   10,64  
244   4     2048    MICHELE        BAUMGARTNER      H2   04:08:11.5   10,64  
245   39    2378    SIMONE         CASAROLI         S    04:08:14.3   10,64  
246   5     2199    PAOLO          CAMEROTTO        H2   04:08:31.2   10,62  
247   40    2238    MARCO          BENIN            S    04:08:37.2   10,62  
248   88    2067    UGO            TELLATIN         M1   04:09:15.6   10,59  
249   6     2193    EMANUELE       BELLOMO          H2   04:10:41.2   10,53  
250   89    2162    LORENZO        SOLDERA          M1   04:10:43.1   10,53  
251   33    2123    FABRIZIO       MORRI            HS   04:10:45.2   10,53  
252   7     2206    VITTORIO       CERATO           H2   04:11:22.4   10,5   
253   8     2240    FABIO          CAPRARO          H2   04:11:55.2   10,48  
254   40    2268    MAURIZIO       POZZOBON         H1   04:12:15.0   10,47  
255   41    2168    ROBERTO        CARNIEL          H1   04:12:17.4   10,46  
256   90    2329    CARLO          BEAN             M1   04:12:34.5   10,45  
257   91    2192    LORENZO        ARMELLIN         M1   04:12:54.2   10,44  
258   9     2182    GIAMPIETRO     RUGGIERI         H2   04:13:04.1   10,43  
259   41    2090    GIANLUCA       BRIEDA           S    04:13:54.2   10,4   
260   22    2053    RAFFAELE       DINOIA           M2   04:13:59.1   10,39  
261   10    2323    LEANDRO        SANTIN           H2   04:14:19.1   10,38  
262   42    2281    DEVIS          GHEDIN           S    04:14:27.5   10,38  
263   43    2347    CLAUDIO        FUSATO           S    04:14:29.3   10,37  
264   42    2247    FABRIZIO       POLATO           H1   04:14:35.5   10,37  
265   23    2367    FABRIZIO       CALLEGARIN       M2   04:14:50.4   10,36  
266   24    2345    PAOLO          MIANO            M2   04:14:57.0   10,35  
267   11    2480    GIANFRANCO     BENEDETTI        H2   04:15:22.2   10,34  
268   43    2149    CLAUDIO        GERONAZZO        H1   04:16:05.4   10,31  
269   12    2153    MARIO          PADOIN           H2   04:16:16.2   10,3   
270   92    2229    ERMANNO        RIGONI           M1   04:16:34.1   10,29  
271   93    2252    MIRCO          FABBRI           M1   04:16:35.6   10,29  
272   94    2453    MIRCO          PINTONELLO       M1   04:16:58.2   10,27  
273   44    2381    STEFANO        PAPINI           H1   04:17:17.0   10,26  
274   45    2437    MARIO          SACCARDO         H1   04:17:32.0   10,25  
275   13    2171    MAURO          BUSSO            H2   04:17:37.0   10,25  
276   95    2142    DAVIDE         DORDONI          M1   04:17:56.5   10,24  
277   46    2420    MICHELE        MARTIN           H1   04:18:15.1   10,22  
278   47    2212    UMBERTO        PIANARO          H1   04:19:07.6   10,19  
279   96    2093    MARCO          PAVANETTO        M1   04:19:20.2   10,18  
280   25    2177    WALTER         SEBENELLO        M2   04:19:40.0   10,17  
281   34    2308    IVAN           DE DONA'         HS   04:19:42.2   10,17  
282   26    2102    JACOPO         MARCHI           M2   04:20:41.3   10,13  
283   48    2108    ANTONIO        RUZZO            H1   04:20:44.4   10,13  
284   35    2071    ALESSANDRO     LO BIANCO        HS   04:21:02.2   10,11  
285   27    2342    NELLO          BASSO            M2   04:21:17.2   10,1   
286   1     2421    SIMONE         FAGRO            ?    04:21:17.3   10,1   
287   97    2037    ROBERTO        SANSON           M1   04:21:38.3   10,09  
288   49    2489    GIANLUCA       ROSSA            H1   04:21:42.3   10,09  
289   50    2126    PAOLO          GIRARDI          H1   04:22:38.2   10,05  
290   98    2103    MARCO          PAVONETTO        M1   04:23:21.2   10,02  
291   51    2181    ENRICO         LEVANTI          H1   04:24:14.0   9,99   
292   36    2405    MATTEO         TONET            HS   04:26:22.1   9,91   
293   37    2402    STEFANO        MICHELETTO       HS   04:27:20.0   9,88   
294   52    2394    ACHILLE        SVALUTO MOREOLO  H1   04:28:03.4   9,85   
295   99    2296    CLAUDIO        BRINA            M1   04:28:07.3   9,85   
296   100   2274    GIANLUCA       NAVA             M1   04:28:09.0   9,85   
297   53    2138    GIANDIEGO      BRESCACIN        H1   04:28:21.0   9,84   
298   54    2366    ROBERTO        BURLON           H1   04:28:29.4   9,83   
299   55    2198    LINO           ZAGHIS           H1   04:28:43.2   9,82   
300   38    2200    DAVIDE         VERONESE         HS   04:28:44.1   9,82   
301   14    2194    GIANFRANCO     COSTA            H2   04:28:45.3   9,82   
302   44    2426    STEFANO        CIPRIAN          S    04:28:48.4   9,82   
303   56    2243    FRANCO         FATTORETTO       H1   04:28:53.6   9,82   
304   57    2120    EDY            MASO             H1   04:28:58.0   9,82   
305   39    2111    ALBERTO        CANDIOTTO        HS   04:30:03.4   9,78   
306   15    2150    GIOBATTA       CARLOTTO         H2   04:30:06.0   9,77   
307   16    2154    LINDO          BERNARDI         H2   04:31:01.1   9,74   
308   40    2391    EDGARD         SINCEROTTO       HS   04:32:19.4   9,69   
309   41    2462    ANDREAS        WEISS            HS   04:32:38.2   9,68   
310   58    2169    PAOLO          BERTO            H1   04:32:40.5   9,68   
311   59    2094    STEFANO        BOVO             H1   04:32:48.1   9,68   
312   101   2276    ANTONIO        DE TONI          M1   04:33:20.1   9,66   
313   17    2404    WALTER         TONET            H2   04:33:28.3   9,65   
314   102   2216    TIZIANO        DISSEGNA         M1   04:33:29.6   9,65   
315   5     2213    ELIO           AGOSTINETTI      M3   04:33:47.2   9,64   
316   60    2428    ATTILIO        DA RONCH         H1   04:34:01.0   9,63   
317   42    2320    LUCA           FURLAN           HS   04:34:02.4   9,63   
318   28    2271    SILVANO        SABBATANI        M2   04:34:08.0   9,63   
319   29    2270    VINCENZO       BARUZZI          M2   04:34:10.1   9,63   
320   18    2482    MARIO          COLOMBINA        H2   04:34:25.1   9,62   
321   61    2203    PASQUALE       CALDERAN         H1   04:35:32.3   9,58   
322   6     2266    LAMBERTO       RESTELLO         M3   04:35:36.0   9,58   
323   62    2239    ALESSANDRO     ROS              H1   04:35:53.1   9,57   
324   63    2227    FABIO          PAMIO            H1   04:36:27.0   9,55   
325   43    2114    ROBERTO        DI BATTISTA      HS   04:36:54.4   9,53   
326   103   2331    MASSIMO        MATEOTTI         M1   04:37:36.4   9,51   
327   64    2074    MAURO          SARTOR           H1   04:37:44.3   9,51   
328   44    2248    FEDERICO       USONI            HS   04:38:58.0   9,46   
329   19    2253    IVANO          DAL CORSO        H2   04:40:52.3   9,4    
330   65    2359    PAOLO          DA RE            H1   04:41:43.3   9,37   
331   45    2409    MORENO         MAZZEGA          HS   04:41:46.5   9,37   
332   66    2372    MASSIMO        CAGNONI          H1   04:42:15.2   9,35   
333   67    2117    ALESSANDRO     SCAGGIANTE       H1   04:43:28.2   9,31   
334   68    2056    STEFANO        SOLDERA          H1   04:43:35.1   9,31   
335   104   2078    ETTORE         FORNEA           M1   04:43:51.2   9,3    
336   105   2107    EMANUELE       GABBIN           M1   04:43:53.0   9,3    
337   7     2310    FRANCESCO      MENEGARDI        M3   04:44:01.3   9,3    
338   20    2390    CARLO          ARMELLIN         H2   04:44:06.3   9,29   
339   21    2389    PIRLUIGI       PIAI             H2   04:44:07.5   9,29   
340   46    2070    MAURO          CESCA            HS   04:44:30.4   9,28   
341   106   2236    RUBENS         FASOLATO         M1   04:44:37.5   9,28   
342   47    2314    LUCA           ROSSI            HS   04:44:54.4   9,27   
343   107   2057    LUCIANO        DALLA CIA        M1   04:45:23.2   9,25   
344   108   2250    IVANO          FESANI           M1   04:45:58.5   9,23   
345   69    2211    ALESSANDRO     SCHIAVI          H1   04:46:21.5   9,22   
346   30    2487    PIERLUIGI      CAPPELLETTI      M2   04:46:57.1   9,2    
347   70    2362    VALTER         RASERA           H1   04:48:06.2   9,16   
348   71    2106    PIERGIORGIO    NAVE             H1   04:48:53.1   9,14   
349   22    2267    BONAVENTURA    SIMONETTI        H2   04:48:54.3   9,14   
350   109   2116    MAURO          DALLA CORT       M1   04:49:52.3   9,11   
351   110   2083    NICO           FRANCESCHI       M1   04:50:38.4   9,08   
352   111   2214    DOMENICO       PASQUALOTTO      M1   04:51:17.0   9,06   
353   72    2195    GIORGIO        BUOSI            H1   04:51:23.0   9,06   
354   31    2079    SALVATORE      PASTORELLO       M2   04:52:04.5   9,04   
355   73    2131    STEFANO        RIOLO            H1   04:52:56.0   9,01   
356   23    2130    GIORGIO        FASANO           H2   04:52:57.1   9,01   
357   32    2029    PAOLO          MAMERTI          M2   04:53:20.0   9      
358   112   2262    LORIS          MASETTO          M1   04:54:41.4   8,96   
359   33    2258    ANGELO         MARCATO          M2   04:55:11.4   8,94   
360   45    2282    DANIELE        PAULI            S    04:56:14.0   8,91   
361   74    2408    ALBERTO        DA RE            H1   04:56:53.0   8,89   
362   113   2283    MAURIZIO       SINIGOI          M1   04:57:38.4   8,87   
363   48    2459    STEFAN         WALLISCH         HS   04:58:18.2   8,85   
364   24    2156    SILVIO         BORGATO          H2   04:59:33.1   8,81   
365   75    2436    IVANO          CERVESATO        H1   05:00:13.5   8,79   
366   76    2144    MASSIMO        BARISON          H1   05:00:35.3   8,78   
367   114   2076    LUCIANO        MENEGAZ          M1   05:08:38.5   8,55   
368   77    2147    LUCIANO        BOLZONELLO       H1   05:08:55.6   8,55   
369   46    2178    MATTEO         GROTTO           S    05:10:14.3   8,51   
370   78    2383    FLORIANO       GASPARIN         H1   05:10:48.0   8,49   
371   25    2346    RUGGERO        MIANO            H2   05:11:56.0   8,46   
372   26    2256    MAURO          ANHAUS           H2   05:12:15.5   8,45   
373   34    2458    LUCIO          LUISE            M2   05:12:37.2   8,44   
374   49    2354    TIZIANO        D'INCA           HS   05:13:17.1   8,43   
375   79    2384    JANKO          JABLANSCEK       H1   05:13:44.1   8,41   
376   35    2455    MARCO          BETTINELLI       M2   05:15:57.4   8,36   
377   115   2129    CLAUDIO        CORVAGLIA        M1   05:16:55.1   8,33   
378   3     2297    STEFANO        STEFANI          H3   05:20:26.2   8,24   
379   80    2186    MAURIZIO       TONIOLO          H1   05:23:00.5   8,17   
380   4     2377    GIANNI         FONTANA          H3   05:24:23.2   8,14   
381   81    2184    SANDRO         CONTRI           H1   05:27:41.6   8,06   
382   50    2072    GIANNI         GUIDA            HS   05:31:21.1   7,97   
383   5     2392    GIUSEPPE       PIPITONE         H3   05:31:57.1   7,95   
